Voorspellingen pcf 2019

Buel
Moderator
BerichtenCOLON 1327
GeregistreerdCOLON 28 Nov 2014, 00:42

Voorspellingen pcf 2019

Bericht door Buel »

Het ene toernooi beleeft vanavond (zondag) z'n finale en vrijdagmiddag start het laatste toernooi van het jaar. Natuurlijk gaan we voorspellen, vanwege het korte format: voorspel het verloop.
Ten overvloede: Winnaar wedstrijd 1 speelt tegen winnaar wedstrijd 2 in volgende ronde enzovoort


De loting:
1) Gerwyn Price v (64) Mickey Mansell
(32) Keegan Brown v (33) Andy Boulton
(16) Mensur Suljovic v (49) Kim Huybrechts
(17) Danny Noppert v (48) Ryan Searle
(8) Jose De Sousa v (57) James Richardson
(25) Dimitri Van den Bergh v (40) Stephen Bunting
(9) Jonny Clayton v (56) Ryan Meikle
(24) Harry Ward v (41) Darius Labanauskas
(5) Glen Durrant v (60) Scott Baker
(28) Max Hopp v (37) Jelle Klaasen
(12) Nathan Aspinall v (53) Raymond van Barneveld
(21) Joe Cullen v (44) Kyle Anderson
(4) Peter Wright v (61) James Wilson
(29) Chris Dobey v (36) Cristo Reyes
(13) Jeffrey de Zwaan v (52) Simon Whitlock
(20) John Henderson v (45) Ryan Joyce
(2) James Wade v (63) Ted Evetts
(31) Steve Beaton v (34) Ricky Evans
(15) Adrian Lewis v (50) Josh Payne
(18) Michael van Gerwen v (47) Luke Humphries
(7) Dave Chisnall v (58) Matthew Edgar
(26) Justin Pipe v (39) Mervyn King
(10) Jermaine Wattimena v (55) Jamie Hughes
(23) Ron Meulenkamp v (42) Rob Cross
(6) Ian White v (59) Devon Petersen
(27) Vincent van der Voort v (38) Arron Monk
(11) Michael Smith v (54) Martin Schindler
(22) Brendan Dolan v (43) Ross Smith
(3) Krzysztof Ratajski v (62) Steve Lennon
(30) William O'Connor v (35) Steve West
(14) Daryl Gurney v (51) Luke Woodhouse
(19) Gabriel Clemens v (46) Mark McGeeney

deadline vrijdag 22 november 13.59 uur
Wat wil ik dat jullie voorspellen:
* 1) De uitslagen van de 1e ronde: b.o. 11
2) de 16 derde ronde spelers
3) de 8 kwartfinalisten
4) de 4 halve finalisten
5) de 2 finalisten
6) de winnaar

* Geef per wedstrijd voor bonus een punt (1 t/m 4). Mocht je de winnaar goed hebben dan krijg je zoveel punten. is ook de uitslag goed, dan natuurlijk dubbel. Is de winnaar fout worden de punten in mindering gebracht. Met andere woorden per wedstrijd zijn er dus tussen -4 en 8 punten te verdienen.

Puntenverloop:
1) 1 punt bij juiste winnaar, 2 wanneer ook uitslag goed is. -1 als winnaar fout is (deze score wordt vermenigvuldigd met het cijfer dat je de wedstrijd gaf
2) 4 punten per juiste naam
3) 5 punten per juiste naam
4) 6 punten per juiste naam
5) 10 punten per juiste naam
6) 25 punten

Voor onze O.O.M geldt het volgende
1) 100000
2) 50000
3-4) 25000
5-8) 15000
9-16) 10000
17-32) 5000
33-64) 2500

Het toernooi telt ook mee voor ons overall-jaarklassement. Na dit toernooi weten we wie het beste voorspeld heeft in 2019. Hij/zij krijgt ook een " in de O.O.M. en natuurlijk volle eer!
1) 100 punten
2) 50 punten
3-4) 25 punten
5-8) 15 punten
Iedereen mag meedoen aan voorspellingen die ik organiseer. Instappen kan en mag altijd
Voeg me gerust toe op fb of twitter (dartfanaat)
Jowinho
Lid
BerichtenCOLON 524
GeregistreerdCOLON 30 Nov 2014, 17:37

Re: Voorspellingen pcf 2019

Bericht door Jowinho »

1) Gerwyn Price v (64) Mickey Mansell 6-2 4
(32) Keegan Brown v (33) Andy Boulton 6-4 2
(16) Mensur Suljovic v (49) Kim Huybrechts 6-5 2
(17) Danny Noppert v (48) Ryan Searle 6-4 2

(8) Jose De Sousa v (57) James Richardson 6-3 3
(25) Dimitri Van den Bergh v (40) Stephen Bunting 5-6 1
(9) Jonny Clayton v (56) Ryan Meikle 6-3 4
(24) Harry Ward v (41) Darius Labanauskas 4-6 1

(5) Glen Durrant v (60) Scott Baker 6-1 3
(28) Max Hopp v (37) Jelle Klaasen 4-6 1
(12) Nathan Aspinall v (53) Raymond van Barneveld 6-4 1
(21) Joe Cullen v (44) Kyle Anderson 6-3 3

(4) Peter Wright v (61) James Wilson 6-2 4
(29) Chris Dobey v (36) Cristo Reyes 6-3 3
(13) Jeffrey de Zwaan v (52) Simon Whitlock 6-5 2
(20) John Henderson v (45) Ryan Joyce 6-4 2

(2) James Wade v (63) Ted Evetts 6-4 2
(31) Steve Beaton v (34) Ricky Evans 5-6 1
(15) Adrian Lewis v (50) Josh Payne 6-3 4
(18) Michael van Gerwen v (47) Luke Humphries 6-3 3

(7) Dave Chisnall v (58) Matthew Edgar 6-1 4
(26) Justin Pipe v (39) Mervyn King 5-6 1
(10) Jermaine Wattimena v (55) Jamie Hughes 6-5 1
(23) Ron Meulenkamp v (42) Rob Cross 4-6 3

(6) Ian White v (59) Devon Petersen 6-3 3
(27) Vincent van der Voort v (38) Arron Monk 6-4 2
(11) Michael Smith v (54) Martin Schindler 6-3 4
(22) Brendan Dolan v (43) Ross Smith 4-6 1

(3) Krzysztof Ratajski v (62) Steve Lennon 6-3 3
(30) William O'Connor v (35) Steve West 6-4 2
(14) Daryl Gurney v (51) Luke Woodhouse 6-2 4
(19) Gabriel Clemens v (46) Mark McGeeney 6-3 3

2) Gerwyn Price - Mensur Suljovic - Jose De Sousa - Jonny Clayton - Glen Durrant - Nathan Aspinall - Peter Wright - Jeffrey De Zwaan - James Wade - Michael Van Gerwen - Dave Chisnall - Jermaine Wattimena - Ian White - Michael Smith - Krzystof Ratajski - Gabriel Clemens
3) Gerwyn Price - Jose De Sousa - Nathan Aspinall - Peter Wright - Michael Van Gerwen - Dave Chisnall - Michael Smith - Gabriel Clemens
4) Gerwn Price - Peter Wright - Michael Van Gerwen - Michael Smith
5) Gerwyn Price - Michael Van Gerwen
6) Michael Van Gerwen
O.O.M. 22ste
Winnaar World Matchplay 2013, Grand Slam of Darts 2014, UK Open 2019, Players Championship Finals 2019
Runner-up Ladbrokes World Championship 2012, Grand Slam of Darts 2015, William Hill World Championship 2016
dirk19
Lid
BerichtenCOLON 286
GeregistreerdCOLON 23 Nov 2015, 18:04

Re: Voorspellingen pcf 2019

Bericht door dirk19 »

1) Gerwyn Price v (64) Mickey Mansell 6-1 (4)
(32) Keegan Brown v (33) Andy Boulton 5-6 (1)
(16) Mensur Suljovic v (49) Kim Huybrechts 6-3 (3)
(17) Danny Noppert v (48) Ryan Searle 6-4 (1)
(8) Jose De Sousa v (57) James Richardson 6-3 (3)
(25) Dimitri Van den Bergh v (40) Stephen Bunting 4-6 (2)
(9) Jonny Clayton v (56) Ryan Meikle 6-4 (3)
(24) Harry Ward v (41) Darius Labanauskas 5-6 (1)
(5) Glen Durrant v (60) Scott Baker 6-2 (4)
(28) Max Hopp v (37) Jelle Klaasen 6-4 (1)
(12) Nathan Aspinall v (53) Raymond van Barneveld 6-3 (3)
(21) Joe Cullen v (44) Kyle Anderson 6-4 (1)
(4) Peter Wright v (61) James Wilson 6-2 (4)
(29) Chris Dobey v (36) Cristo Reyes 5-6 (2)
(13) Jeffrey de Zwaan v (52) Simon Whitlock 6-4 (3)
(20) John Henderson v (45) Ryan Joyce 5-6 (1)
(2) James Wade v (63) Ted Evetts 5-6 (1)
(31) Steve Beaton v (34) Ricky Evans 4-6 (1)
(15) Adrian Lewis v (50) Josh Payne 6-3 (2)
(18) Michael van Gerwen v (47) Luke Humphries 6-3 (4)
(7) Dave Chisnall v (58) Matthew Edgar 6-2 (4)
(26) Justin Pipe v (39) Mervyn King 5-6 (1)
(10) Jermaine Wattimena v (55) Jamie Hughes 6-4 (1)
(23) Ron Meulenkamp v (42) Rob Cross 3-6 (3)
(6) Ian White v (59) Devon Petersen 6-5 (2)
(27) Vincent van der Voort v (38) Arron Monk 4-6 (1)
(11) Michael Smith v (54) Martin Schindler 6-2 (4)
(22) Brendan Dolan v (43) Ross Smith 6-5 (1)
(3) Krzysztof Ratajski v (62) Steve Lennon 6-3 (4)
(30) William O'Connor v (35) Steve West 6-5 (2)
(14) Daryl Gurney v (51) Luke Woodhouse 6-3 (4)
(19) Gabriel Clemens v (46) Mark McGeeney 6-4 (2)

deadline vrijdag 22 november 13.59 uur
Wat wil ik dat jullie voorspellen:
* 1) De uitslagen van de 1e ronde: b.o. 11
2) de 16 derde ronde spelers Price, Suljovic, De Sousa, Clayton, Durrant, Aspinall, Wright, de Zwaan, Evetts, van Gerwen, Chisnall, Cross, Monk, M Smith, Ratajski en Clemens
3) de 8 kwartfinalisten Price, De Sousa, Aspinall, de Zwaan, van Gerwen, Cross, M Smith en Ratajski
4) de 4 halve finalisten Price, Aspinall, van Gerwen en M Smith
5) de 2 finalisten Aspinall en van Gerwen
6) de winnaar van Gerwen
cbo62
Lid
BerichtenCOLON 170
GeregistreerdCOLON 01 Dec 2015, 16:11

Re: Voorspellingen pcf 2019

Bericht door cbo62 »

De loting:
1) Gerwyn Price v (64) Mickey Mansell 6-2 (4)
(32) Keegan Brown v (33) Andy Boulton 6-4 (2)
(16) Mensur Suljovic v (49) Kim Huybrechts 6-5 (1)
(17) Danny Noppert v (48) Ryan Searle 6-4 (2)
(8) Jose De Sousa v (57) James Richardson 6-4 (2)
(25) Dimitri Van den Bergh v (40) Stephen Bunting 5-6 (1)
(9) Jonny Clayton v (56) Ryan Meikle 6-3 (2)
(24) Harry Ward v (41) Darius Labanauskas 5-6 (1)
(5) Glen Durrant v (60) Scott Baker 6-3 (3)
(28) Max Hopp v (37) Jelle Klaasen 6-4 (1)
(12) Nathan Aspinall v (53) Raymond van Barneveld 5-6 (1)
(21) Joe Cullen v (44) Kyle Anderson 6-5 (2)
(4) Peter Wright v (61) James Wilson 6-2 (4)
(29) Chris Dobey v (36) Cristo Reyes 6-4 (2)
(13) Jeffrey de Zwaan v (52) Simon Whitlock 6-4 (3)
(20) John Henderson v (45) Ryan Joyce 6-4 (1)
(2) James Wade v (63) Ted Evetts 6-3 (4)
(31) Steve Beaton v (34) Ricky Evans 6-5 (2)
(15) Adrian Lewis v (50) Josh Payne 6-3 (2)
(18) Michael van Gerwen v (47) Luke Humphries 6-3 (4)
(7) Dave Chisnall v (58) Matthew Edgar 6-2 (4)
(26) Justin Pipe v (39) Mervyn King 4-6 (3)
(10) Jermaine Wattimena v (55) Jamie Hughes 6-3 (3)
(23) Ron Meulenkamp v (42) Rob Cross 4-6 (4)
(6) Ian White v (59) Devon Petersen 6-3 (4)
(27) Vincent van der Voort v (38) Arron Monk 6-4 (2)
(11) Michael Smith v (54) Martin Schindler 6-3 (3)
(22) Brendan Dolan v (43) Ross Smith 6-4 (2)
(3) Krzysztof Ratajski v (62) Steve Lennon 6-3 (2)
(30) William O'Connor v (35) Steve West 5-6 (1)
(14) Daryl Gurney v (51) Luke Woodhouse 6-3 (4)
(19) Gabriel Clemens v (46) Mark McGeeney 6-5 (1)

deadline vrijdag 22 november 13.59 uur
Wat wil ik dat jullie voorspellen:
* 1) De uitslagen van de 1e ronde: b.o. 11
2) de 16 derde ronde spelers
Gerwyn Price, Danny Noppert, Stephen Bunting, Jonny Clayton, Glen Durrant, Joe Cullen, Peter Wright, Jeffrey de Zwaan, James Wade, Michael van Gerwen, Dave Chisnall, Jermaine Wattimena, Ian White, Michael Smith, Krzysztof Ratajski, Daryl Gurney,

3) de 8 kwartfinalisten
Gerwyn Price, Jonny Clayton, Glen Durrant, Peter Wright, Michael van Gerwen, Dave Chisnall, Michael Smith, Daryl Gurney,

4) de 4 halve finalisten
Gerwyn Price, Peter Wright, Michael van Gerwen, Michael Smith,

5) de 2 finalisten
Peter Wright, Michael van Gerwen,

6) de winnaar
Michael van Gerwen

* Geef per wedstrijd voor bonus een punt (1 t/m 4). Mocht je de winnaar goed hebben dan krijg je zoveel punten. is ook de uitslag goed, dan natuurlijk dubbel. Is de winnaar fout worden de punten in mindering gebracht. Met andere woorden per wedstrijd zijn er dus tussen -4 en 8 punten te verdienen.
Motto: No Retreat, No Surrender - BS

At the end of every hard earned day people find some reason to believe :idea:
Is a dream a lie if it don't come true or is it something worse :idea:
Choco115
Lid
BerichtenCOLON 1084
GeregistreerdCOLON 28 Mrt 2018, 06:56

Re: Voorspellingen pcf 2019

Bericht door Choco115 »

1) Gerwyn Price v (64) Mickey Mansell 6-3 (4)
(32) Keegan Brown v (33) Andy Boulton 6-4 (3)
(16) Mensur Suljovic v (49) Kim Huybrechts 6-4 (2)
(17) Danny Noppert v (48) Ryan Searle 6-4 (3)
(8) Jose De Sousa v (57) James Richardson 6-2 (4)
(25) Dimitri Van den Bergh v (40) Stephen Bunting 6-5 (1)
(9) Jonny Clayton v (56) Ryan Meikle 6-3 (4)
(24) Harry Ward v (41) Darius Labanauskas 6-4
(5) Glen Durrant v (60) Scott Baker 6-2 (4)
(28) Max Hopp v (37) Jelle Klaasen 5-6 (1)
(12) Nathan Aspinall v (53) Raymond van Barneveld 5-6 (1)
(21) Joe Cullen v (44) Kyle Anderson 6-3 (2)
(4) Peter Wright v (61) James Wilson 6-4 (4)
(29) Chris Dobey v (36) Cristo Reyes 6-4 (3)
(13) Jeffrey de Zwaan v (52) Simon Whitlock 6-4 (2)
(20) John Henderson v (45) Ryan Joyce 6-5 (2)
(2) James Wade v (63) Ted Evetts 6-3 (4)
(31) Steve Beaton v (34) Ricky Evans 4-6 (2)
(15) Adrian Lewis v (50) Josh Payne 6-4 (3
(18) Michael van Gerwen v (47) Luke Humphries 6-3
(7) Dave Chisnall v (58) Matthew Edgar 6-2 (4)
(26) Justin Pipe v (39) Mervyn King 5-6 (1)
(10) Jermaine Wattimena v (55) Jamie Hughes 6-4 (2)
(23) Ron Meulenkamp v (42) Rob Cross 4-6 (3)
(6) Ian White v (59) Devon Petersen 6-5 (3)
(27) Vincent van der Voort v (38) Arron Monk 6-4 (2)
(11) Michael Smith v (54) Martin Schindler 6-4 (3)
(22) Brendan Dolan v (43) Ross Smith 6-3 (1)
(3) Krzysztof Ratajski v (62) Steve Lennon 6-3 (3)
(30) William O'Connor v (35) Steve West 6-4 (1)
(14) Daryl Gurney v (51) Luke Woodhouse 6-3 (3)
(19) Gabriel Clemens v (46) Mark McGeeney 6-4 (1)

deadline vrijdag 22 november 13.59 uur
Wat wil ik dat jullie voorspellen:
* 1) De uitslagen van de 1e ronde: b.o. 11
2) de 16 derde ronde spelers: Price, Suljovic, De Sousa, Clayton, Durrant, Van Barneveld, Dobey, De Zwaan, Wade, Van Gerwen, Chisnall, Wattimena, Van der Voort, Dolan, Ratajski, Clemens
3) de 8 kwartfinalisten: Suljovic, De Sousa, Durrant, Dobey, Wade, Chisnall, Van der Voort, Clemens
4) de 4 halve finalisten: De Sousa, Durrant, Chisnall, Clemens
5) de 2 finalisten: Durrant, Chisnall
6) de winnaar Chisnall
ratm
Moderator
BerichtenCOLON 2915
GeregistreerdCOLON 24 Nov 2014, 14:53

Re: Voorspellingen pcf 2019

Bericht door ratm »

De loting:
* 1) De uitslagen van de 1e ronde: b.o. 11
1) Gerwyn Price v (64) Mickey Mansell 6-2 4
(32) Keegan Brown v (33) Andy Boulton 6-4 1
(16) Mensur Suljovic v (49) Kim Huybrechts 6-3 2
(17) Danny Noppert v (48) Ryan Searle 6-3 2
(8) Jose De Sousa v (57) James Richardson 6-3 2
(25) Dimitri Van den Bergh v (40) Stephen Bunting 6-5 1
(9) Jonny Clayton v (56) Ryan Meikle 6-3 2
(24) Harry Ward v (41) Darius Labanauskas 6-4 1
(5) Glen Durrant v (60) Scott Baker 6-2 4
(28) Max Hopp v (37) Jelle Klaasen 6-4 1
(12) Nathan Aspinall v (53) Raymond van Barneveld 6-3 2
(21) Joe Cullen v (44) Kyle Anderson 6-2 2
(4) Peter Wright v (61) James Wilson 6-2 4
(29) Chris Dobey v (36) Cristo Reyes 6-5 1
(13) Jeffrey de Zwaan v (52) Simon Whitlock 6-3 2
(20) John Henderson v (45) Ryan Joyce 6-4 1
(2) James Wade v (63) Ted Evetts 6-2 1
(31) Steve Beaton v (34) Ricky Evans 6-4 1
(15) Adrian Lewis v (50) Josh Payne 6-3 1
(18) Michael van Gerwen v (47) Luke Humphries 6-2 4
(7) Dave Chisnall v (58) Matthew Edgar 6-3 4
(26) Justin Pipe v (39) Mervyn King 4-6 1
(10) Jermaine Wattimena v (55) Jamie Hughes 6-4 1
(23) Ron Meulenkamp v (42) Rob Cross 2-6 2
(6) Ian White v (59) Devon Petersen 6-3 2
(27) Vincent van der Voort v (38) Arron Monk 6-4 1
(11) Michael Smith v (54) Martin Schindler 6-3 3
(22) Brendan Dolan v (43) Ross Smith 4-6 1
(3) Krzysztof Ratajski v (62) Steve Lennon 6-4 3
(30) William O'Connor v (35) Steve West 6-4 1
(14) Daryl Gurney v (51) Luke Woodhouse 6-2 4
(19) Gabriel Clemens v (46) Mark McGeeney 6-4 1

2) de 16 derde ronde spelers
1) Gerwyn Price, (17) Danny Noppert
(8) Jose De Sousa, (9) Jonny Clayton
(5) Glen Durrant, (12) Nathan Aspinall
(4) Peter Wright, (13) Jeffrey de Zwaan
(2) James Wade , (18) Michael van Gerwen
(7) Dave Chisnall, (42) Rob Cross
(6) Ian White, (11) Michael Smith
(3) Krzysztof Ratajski, (14) Daryl Gurney

3) de 8 kwartfinalisten
1) Gerwyn Price, (8) Jose De Sousa
(5) Glen Durrant, (4) Peter Wright
(18) Michael van Gerwen, (7) Dave Chisnall
(11) Michael Smith, (14) Daryl Gurney

4) de 4 halve finalisten
1) Gerwyn Price, (4) Peter Wright
(18) Michael van Gerwen, (11) Michael Smith

5) de 2 finalisten
1) Gerwyn Price, (18) Michael van Gerwen

6) de winnaar
Michael van Gerwen
Gebruikers-avatar
Der Kaiser
Lid
BerichtenCOLON 352
GeregistreerdCOLON 25 Apr 2015, 11:44

Re: Voorspellingen pcf 2019

Bericht door Der Kaiser »

1) Gerwyn Price v (64) Mickey Mansell 6-2 4
(32) Keegan Brown v (33) Andy Boulton 6-3 3
(16) Mensur Suljovic v (49) Kim Huybrechts 5-6 1
(17) Danny Noppert v (48) Ryan Searle 6-3 2

(8) Jose De Sousa v (57) James Richardson 6-4 2
(25) Dimitri Van den Bergh v (40) Stephen Bunting 4-6 2
(9) Jonny Clayton v (56) Ryan Meikle 6-3 4
(24) Harry Ward v (41) Darius Labanauskas 3-6 2

(5) Glen Durrant v (60) Scott Baker 6-2 4
(28) Max Hopp v (37) Jelle Klaasen 4-6 2
(12) Nathan Aspinall v (53) Raymond van Barneveld 6-3 3
(21) Joe Cullen v (44) Kyle Anderson 6-4 2

(4) Peter Wright v (61) James Wilson 6-2 4
(29) Chris Dobey v (36) Cristo Reyes 6-4 3
(13) Jeffrey de Zwaan v (52) Simon Whitlock 6-4 4
(20) John Henderson v (45) Ryan Joyce 6-3 3

(2) James Wade v (63) Ted Evetts 6-3 3
(31) Steve Beaton v (34) Ricky Evans 4-6 2
(15) Adrian Lewis v (50) Josh Payne 6-2 4
(18) Michael van Gerwen v (47) Luke Humphries 6-3 4

(7) Dave Chisnall v (58) Matthew Edgar 6-2 4
(26) Justin Pipe v (39) Mervyn King 3-6 2
(10) Jermaine Wattimena v (55) Jamie Hughes 6-4 1
(23) Ron Meulenkamp v (42) Rob Cross 4-6 1

(6) Ian White v (59) Devon Petersen 6-3 2
(27) Vincent van der Voort v (38) Arron Monk 6-3 2
(11) Michael Smith v (54) Martin Schindler 6-3 3
(22) Brendan Dolan v (43) Ross Smith 4-6 2

(3) Krzysztof Ratajski v (62) Steve Lennon 6-3 2
(30) William O'Connor v (35) Steve West 5-6 2
(14) Daryl Gurney v (51) Luke Woodhouse 6-2 4
(19) Gabriel Clemens v (46) Mark McGeeney 6-3 3

2) Gerwyn Price - Danny Noppert - Jonny Clayton - Stephen Bunting - Glen Durrant - Nathan Aspinall - Peter Wright - Jeffrey De Zwaan - James Wade - Michael Van Gerwen - Dave Chisnall - Rob Cross - Ian White - Michael Smith - Krzystof Ratajski - Daryl Gurney
3) Gerwyn Price - Jonny Clayton - Glen Durrant - Peter Wright - Michael Van Gerwen - Dave Chisnall - Michael Smith - Daryl Gurney
4) Gerwn Price - Peter Wright - Michael Van Gerwen - Michael Smith
5) Gerwyn Price - Michael Van Gerwen
6) Michael Van Gerwen
180's 2015: 29
180's 2016: 74
180's 2017: 71
Twitter: @Marceldekeyzer
Buel
Moderator
BerichtenCOLON 1327
GeregistreerdCOLON 28 Nov 2014, 00:42

Re: Voorspellingen pcf 2019

Bericht door Buel »

1) Gerwyn Price v (64) Mickey Mansell 6-3 (3)
(32) Keegan Brown v (33) Andy Boulton 6-2 (1)
(16) Mensur Suljovic v (49) Kim Huybrechts 4-6 (4)
(17) Danny Noppert v (48) Ryan Searle 6-3 (2)
(8) Jose De Sousa v (57) James Richardson 4-6 (1)
(25) Dimitri Van den Bergh v (40) Stephen Bunting 6-3 (2)
(9) Jonny Clayton v (56) Ryan Meikle 6-3
(24) Harry Ward v (41) Darius Labanauskas 4-6
(5) Glen Durrant v (60) Scott Baker 6-0 (3)
(28) Max Hopp v (37) Jelle Klaasen 6-2 (2)
(12) Nathan Aspinall v (53) Raymond van Barneveld 6-4 (4)
(21) Joe Cullen v (44) Kyle Anderson 6-3 (1)
(4) Peter Wright v (61) James Wilson 6-3 (3)
(29) Chris Dobey v (36) Cristo Reyes 6-4 (2)
(13) Jeffrey de Zwaan v (52) Simon Whitlock 4-6 (4)
(20) John Henderson v (45) Ryan Joyce 6-3 (2)
(2) James Wade v (63) Ted Evetts 6-0 (1)
(31) Steve Beaton v (34) Ricky Evans 4-6 (4)
(15) Adrian Lewis v (50) Josh Payne 6-3 (2)
(18) Michael van Gerwen v (47) Luke Humphries 6-4 (3)
(7) Dave Chisnall v (58) Matthew Edgar 6-2 (3)
(26) Justin Pipe v (39) Mervyn King 3-6 (1)
(10) Jermaine Wattimena v (55) Jamie Hughes 4-6 (2)
(23) Ron Meulenkamp v [42) Rob Cross 3-6 (4)
(6) Ian White v (59) Devon Petersen 6-2 (4)
(27) Vincent van der Voort v (38) Arron Monk 6-3 (3)
(11) Michael Smith v (54) Martin Schindler 6-2 (2)
(22) Brendan Dolan v (43) Ross Smith 6-4
(3) Krzysztof Ratajski v (62) Steve Lennon 6-3 (3)
(30) William O'Connor v (35) Steve West 6-2 (1)
(14) Daryl Gurney v (51) Luke Woodhouse 6-1 (2)
(19) Gabriel Clemens v (46) Mark McGeeney 4-6 (4)

2) Price, Huybrechts, Van den Bergh, Clayton, Durrant, Aspinall, Wright, Whitlock, Wade, Van Gerwen, King, Cross, Van der Voort, M. Smith, Ratajski, Gurney

3) Price, Clayton, Durrant, Wright, Wade, Cross, M. Smith, Gurney
4) Price, Durrant, Cross, Gurney,
5) Price, Cross,
6) Price
Iedereen mag meedoen aan voorspellingen die ik organiseer. Instappen kan en mag altijd
Voeg me gerust toe op fb of twitter (dartfanaat)
sjaantje
Lid
BerichtenCOLON 359
GeregistreerdCOLON 01 Dec 2014, 10:05

Re: Voorspellingen pcf 2019

Bericht door sjaantje »

(1) Gerwyn Price v (64) Mickey Mansell 6-1 (4)
(32) Keegan Brown v (33) Andy Boulton 6-3 (1)
(16) Mensur Suljovic v (49) Kim Huybrechts 6-3 (2)
(17) Danny Noppert v (48) Ryan Searle 6-3 (2)

(8) Jose De Sousa v (57) James Richardson 6-3 (2)
(25) Dimitri Van den Bergh v (40) Stephen Bunting 6-4 (1)
(9) Jonny Clayton v (56) Ryan Meikle 6-2 (4)
(24) Harry Ward v (41) Darius Labanauskas 4-6 (1)

(5) Glen Durrant v (60) Scott Baker 6-1 (4)
(28) Max Hopp v (37) Jelle Klaasen 6-3 (2)
(12) Nathan Aspinall v (53) Raymond van Barneveld 6-2 (4)
(21) Joe Cullen v (44) Kyle Anderson 6-4 (2)

(4) Peter Wright v (61) James Wilson 6-1 (4)
(29) Chris Dobey v (36) Cristo Reyes 6-3 (1)
(13) Jeffrey de Zwaan v (52) Simon Whitlock 6-4 (2)
(20) John Henderson v (45) Ryan Joyce 6-4 (1)

(2) James Wade v (63) Ted Evetts 6-4 (3)
(31) Steve Beaton v (34) Ricky Evans 6-4 (1)
(15) Adrian Lewis v (50) Josh Payne 6-2 (4)
(18) Michael van Gerwen v (47) Luke Humphries 6-2 (4)

(7) Dave Chisnall v (58) Matthew Edgar 6-1 (4)
(26) Justin Pipe v (39) Mervyn King 3-6 (2)
(10) Jermaine Wattimena v (55) Jamie Hughes 6-3 (2)
(23) Ron Meulenkamp v (42) Rob Cross 2-6 (4)

(6) Ian White v (59) Devon Petersen 6-4 (3)
(27) Vincent van der Voort v (38) Arron Monk 6-3 (2)
(11) Michael Smith v (54) Martin Schindler 6-2 (4)
(22) Brendan Dolan v (43) Ross Smith 6-4 (1)

(3) Krzysztof Ratajski v (62) Steve Lennon 6-4 (2)
(30) William O'Connor v (35) Steve West 6-4 (1)
(14) Daryl Gurney v (51) Luke Woodhouse 6-3 (4)
(19) Gabriel Clemens v (46) Mark McGeeney 6-3 (2)

deadline vrijdag 22 november 13.59 uur
Wat wil ik dat jullie voorspellen:
* 1) De uitslagen van de 1e ronde: b.o. 11
2) de 16 derde ronde spelers: Price-Noppert-De Sousa-Clayton-Durrant-Aspinall-Wright-de Zwaan-Wade-van Gerwen-
Chisnall-Cross-White-M.Smith-Ratajski-Gurney.
3) de 8 kwartfinalisten: Price-Clayton-Durrant-Wright-van Gerwen-Chisnall-M.Smith-Gurney.
4) de 4 halve finalisten: Price-Durrant-Van Gerwen-Gurney.
5) de 2 finalisten:Price-van Gerwen
6) de winnaar;van Gerwen
Gebruikers-avatar
thepower1990
Lid
BerichtenCOLON 346
GeregistreerdCOLON 28 Nov 2014, 16:26

Re: Voorspellingen pcf 2019

Bericht door thepower1990 »

1) Gerwyn Price v (64) Mickey Mansell 6-1 (4)
(32) Keegan Brown v (33) Andy Boulton 6-4 (2)
(16) Mensur Suljovic v (49) Kim Huybrechts 6-3 (2)
(17) Danny Noppert v (48) Ryan Searle 6-5 (2)
(8) Jose De Sousa v (57) James Richardson 6-4 (2)
(25) Dimitri Van den Bergh v (40) Stephen Bunting 6-5 (2)
(9) Jonny Clayton v (56) Ryan Meikle 6-3 (3)
(24) Harry Ward v (41) Darius Labanauskas 6-5 (2)

(5) Glen Durrant v (60) Scott Baker 6-3 (3)
(28) Max Hopp v (37) Jelle Klaasen 6-3 (3)
(12) Nathan Aspinall v (53) Raymond van Barneveld 6-3 (3)
(21) Joe Cullen v (44) Kyle Anderson 6-5 (1)
(4) Peter Wright v (61) James Wilson 6-2 (4)
(29) Chris Dobey v (36) Cristo Reyes 6-3 (4)
(13) Jeffrey de Zwaan v (52) Simon Whitlock 6-5 (1)
(20) John Henderson v (45) Ryan Joyce 6-3 (3)

(2) James Wade v (63) Ted Evetts 6-3 (3)
(31) Steve Beaton v (34) Ricky Evans 5-6 (1)
(15) Adrian Lewis v (50) Josh Payne 6-3 (3)
(18) Michael van Gerwen v (47) Luke Humphries 6-3 (3)
(7) Dave Chisnall v (58) Matthew Edgar 6-2 (4)
(26) Justin Pipe v (39) Mervyn King 3-6 (3)
(10) Jermaine Wattimena v (55) Jamie Hughes 6-5 (1)
(23) Ron Meulenkamp v (42) Rob Cross 3-6 (3)

(6) Ian White v (59) Devon Petersen 6-2 (4)
(27) Vincent van der Voort v (38) Arron Monk 6-3 (3)
(11) Michael Smith v (54) Martin Schindler 6-2 (4)
(22) Brendan Dolan v (43) Ross Smith 5-6 (1)
